<tbody id="tgmnp"><option id="tgmnp"><center id="tgmnp"></center></option></tbody>

    1. <li id="tgmnp"></li>

    <strong id="tgmnp"><optgroup id="tgmnp"></optgroup></strong>
    <mark id="tgmnp"></mark>
      <bdo id="tgmnp"><var id="tgmnp"></var></bdo>
      <ruby id="tgmnp"></ruby>
      1. 詢購 查看 基本尺寸mm 基本額定負荷 型號 擋肩及倒角尺寸 mm 質量
        kg
        d D B rsmin 動態
        C
        KN
        靜態
        Co
        KN
        da Da ra
        ?280 350 69 2 737 1860 NNCF4856V 290 341 2 16
        280 380 100 2.1 1210 2700 NNCF4956V 293 368 2 34
        280 420 190 4 2920 5300 NNCF5056V 299 404 3 90.5
        300 380 80 2.1 858 2120 NNCF4860V 310 370 2 23
        300 420 118 3 1680 3750 NNCF4960V 315 406 2.5 52.5
        300 460 218 4 3520 6550 NNCF5060V 319 443 3 130
        320 400 80 2.1 897 2280 NNCF4864V 331 390 2 24.3
        320 440 118 3 1760 4050 NNCF4964V 336 425 2.5 55
        320 480 218 4 3690 6950 NNCF5064V 339 462 3 135
        340 420 80 2.1 913 2400 NNCF4868V 351 360 2 25.6
        340 460 118 3 1790 4250 NNCF4968V 356 445 2.5 58
        340 520 243 5 4400 8300 NNCF5068V 362 500 4 185
        360 440 80 2.1 935 2550 NNCF4872V 371 429 2 27
        360 480 118 3 1830 4500 NNCF4972V 375 464 2.5 61
        360 540 243 5 4180 8650 NNCF5072V 383 519 4 195
        380 480 100 2.1 1400 3650 NNCF4876V 391 469 2 45.5
        380 520 140 4 2380 5700 NNCF4976V 398 502 3 91.5
        380 560 243 5 4680 9150 NNCF5076V 403 539 4 200
        400 500 100 2.1 1420 3750 NNCF4880V 411 488 2 47.5
        400 540 140 4 2420 6000 NNCF4980V 418 521 3 95.5
        400 600 272 5 5500 11000 NNCF5080V 424 578 4 270
        420 520 100 2.1 1353 3942 NNCF4884V 440 498 2 49.5
        420 560 140 4 2235 6000 NNCF4984V 445 533 3 98.5
        420 620 272 5 5610 12800 NNCF5084V 449 589 4 267
        總計 條 共 頁 >> 當前第 頁 上一頁 第 ...2下一頁
        成人国产亚洲精品导航,国产精品亚洲AV无码一区二区三区,九九视频精品在线观看,日韩国产精品大片